- TWS Motorsport T66-F 5.00kg 鍛造1ピース 7J +48mm 100mm-5H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.05kg 鍛造1ピース 7J +48mm 100mm-5H →詳細
- Buddy club P1 Racing QF 5.10kg 鍛造1ピース 7J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- RACING HART CP-035 5.15kg 鍛造1ピース 7.5J +47mm 100mm-5H →詳細
- Racing HART CP-035 5.25kg 鍛造1ピース 7J +35mm 100mm-4H →詳細
- Racing HART CP-035 5.25kg 鍛造1ピース 7J +45mm 114.3mm-4H →詳細
- Racing HART CP-035 5.25kg 鍛造1ピース 7J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- RACING HART CP-035 5.25kg 鍛造1ピース 7J +65mm PCD114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.30kg 鍛造1ピース 7.5J +46mm 100mm-5H →詳細
- RACING HART CP-035 5.30kg 鍛造1ピース 7J +65mm PCD114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing TE37 5.35kg 鍛造1ピース 7J +46mm 100mm-5H →詳細
- SSR TYPE C 5.40kg 鍛造1ピース・SSF製法 7J +42mm 114.3mm-4H →詳細
- SPOON SW388 5.40kg 鍛造1ピース 7J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- TANABE SSR TYPE F 5.45kg 鍛造1ピース・SSF製法 7J +42mm 100mm-4H →詳細
- SPARCO Racing Viper-R 5.45kg 鍛造1ピース 7J +45mm 100mm-5H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.45kg 鍛造1ピース 7J +48mm 114.3mm-4H →詳細
- NEEZ MS6S 5.50kg 鍛造1ピース 7J +35mm 108mm-5H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.50kg 鍛造1ピース 7J +48mm 114.3mm-5H →詳細
- POTENZA RW006 5.50kg 鍛造1ピース 6J +42mm 100mm-4H →詳細
- RACING HART CP-035 5.55kg 鍛造1ピース 8J +45mm 100mm-5H →詳細
- Racing HART CP-035 5.55kg 鍛造1ピース 7.5J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing SE37K 5.55kg 鍛造1ピース 7J +42mm 114.3mm-4H →詳細
- DESMOND RegaMaster EVO 5.55kg 鍛造1ピース 7J +45mm 114.3mm-4H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.60kg 鍛造1ピース 7J +28mm 108mm-4H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.60kg 鍛造1ピース 7J +60mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing RE30 5.60kg 鍛造1ピース 5.5J +45mm 100mm-4H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.70kg 鍛造1ピース 8J +49mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK RACING ZE40 5.70kg 鍛造1ピース 7.5J +35mm 100mm-4H →詳細
- VOLK Racing TE37 5.70kg 鍛造1ピース 7J +42mm 114.3mm-4H →詳細
- DUNLOP DIREZZA RZF 5.70kg 鍛造1ピース 7J +48mm 100mm-4H →詳細
- VOLK Racing TE37 5.75kg 鍛造1ピース 7.5J +46mm 100mm-5H →詳細
- DUNLOP DIREZZA RZF 5.75kg 鍛造1ピース 7J +37mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing TE37 5.75kg 鍛造1ピース 7J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- POTENZA RW007 5.75kg 鍛造1ピース 7J +48mm 100mm-5H →詳細
- VOLK Racing CE28N 5.80kg 鍛造1ピース 8J +35mm 114.3mm-4H →詳細
- AUTO STRADA SPREAD-CUP 5.80kg 鍛造1ピース 7J +35mm 98mm-5H →詳細
- MUGEN MF8 5.80kg 鍛造1ピース 7J +52mm 114.3mm-4H →詳細
- AUTO STRADA SPREAD-CUP 5.85kg 鍛造1ピース 7J +35mm 98mm-5H →詳細
- AUTO STRADA SPREAD-CUP 5.90kg 鍛造1ピース 7J +35mm 98mm-5H →詳細
- NEW! MAZDA純正NDロードスター用ZE40 RS 鍛造1ピース 7J +45mm 100mm-4H →詳細
- SPOON SW388 6.00kg 鍛造1ピース 8J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing TE37 6.00kg 鍛造1ピース 7.5J +42mm 114.3mm-4H →詳細
- WEDS SPORT TC-005 6.00kg 鋳造1ピース 7.5J +48mm 100mm-5H →詳細
- Tecnomagnesio TM Competition GRAVEL 6.00kg 鍛造1ピース 7J +32mm 98mm-5H →詳細
- MAZDASPEED MS-01S 6.00kg 鍛造1ピース 7J +33mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing RE30 6.05kg 鍛造1ピース 7J +42mm 100mm-4H →詳細
- STi TE07 6.05kg 鍛造1ピース 7J +53mm 100mm-5H →詳細
- NEW TWS Motorsport T66-F 6.10kg 鍛造1ピース 7.5J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- VOLK Racing TE37 6.15kg 鍛造1ピース 8J +38mm 114.3mm-4H →詳細
- MUGEN MF10 6.20kg 鍛造1ピース 7J +50mm 114.3mm-5H →詳細
- RALLIART Evolution R-01 6.25kg 鍛造1ピース 7J +40mm 100mm-4H →詳細
- WEDS SPORT TC-005 6.25kg 鋳造1ピース 7J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- BBS RG-F 6.30kg 鍛造1ピース 7J +40mm 114.3mm-4H →詳細
- ENKEI Racing RPF1 6.30kg 鋳造1ピース・MAT製法 7J +45mm 100mm-5H →詳細
- WEDS SPORT RS-5/SS TSSC 6.35kg 鋳造1ピース 7J +38mm 100mm-4H →詳細
- TRD Sports T-3 6.40kg 鍛造1ピース 8J +40mm 114.3mm-5H →詳細
- ENKEI SPORT RC-T5 6.40kg 鋳造1ピース・MAT製法 7J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- WORK M.C.O RACING Type CS 6.40kg 鋳造1ピース・WFT製法 7J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- WORK M.C.O RACING Type CS 6.45kg 鋳造1ピース・WFT製法 7J +38mm 114.3mm-5H →詳細
- ENKEI SPORT ES-Tarmac 6.50kg 鋳造1ピース・MAT製法 7J +45mm 100mm-5H →詳細
- ENKEI SPORT ES-Tarmac 6.50kg 鋳造1ピース・MAT製法 7J +45mm 114.3mm-5H →詳細
- ENKEI SPORT ES-Tarmac 6.85kg 鋳造1ピース・MAT製法 7J +38mm 114.3mm-5H →詳細
- KYOHO AME TRACER 6.90kg 鋳造1ピース 7J +48mm 100mm-5H →詳細
- Tecnomagnesio 205R 7.00kg 鍛造1ピース 7J +25mm 98mm-5H →詳細
- SSR INTEGRAL A2 7.00kg 鍛造1ピース・SSF製法 7J +45mm 114.3mm-4H →詳細
- POTENZA RW006 7.00kg 鍛造1ピース 7J +48mm 114.3mm-5H →詳細
- ADVAN Racing RCⅡ 7.20kg 鋳造1ピース 7J +45mm 114.3mm-4H →詳細
- ENKEI Racing NT-03 7.25kg 鋳造1ピース 7J +43mm 114.3mm-5H →詳細
- NEW!! POTENZA SW010 7.35kg 鋳造1ピース スピニング製法 7J +38mm PCD114.3mm-5H →詳細
- Buddy club P1 Racing SF 7.45kg 鋳造1ピース 7J +42mm 114.3mm-5H →詳細
- ENKEI Racing NT-03 7.45kg 鋳造1ピース 7J +43mm 114.3mm-4H →詳細
- TAS TECMAG Type211R 8.45kg 鋳造1ピース 7J +40mm 112mm-5H →詳細
- RACING DYNAMICS RD3 8.55kg 鋳造1ピース 7J +40mm PCD120mm-5H →詳細
- SPARCO RALLY TARMAC 9.20kg 鋳造1ピース 7J +42mm 114.3mm-4H →詳細
- OZ RALLY RAID 9.90kg 鋳造1ピース 7J +48mm 100mm-5H →詳細
ホイール名、ホイール重量、製法・構造、リム幅、オフセット値、PCD-穴数の並び順です。
全く同じサイズのAUTO STRADA SPREAD-CUPの重量計測データを3つ公開しましたが、微妙に重さが違うのも興味深いです。やっぱり個体差ってあるんですかね…
15インチでは、DESMOND製ホイールが軽量ランキング上位を独占しましたが、16インチでは、VOLK Racing CE28N、P1 Racing QF、Racing HART CP-035がトップ3となりました。インチサイズによって、軽量ホイールブランドの勢力図は、大きく変わってくるのが面白いですね。
↑
なんてコメントを以前書いているのですが、遂にTWS Motorsport T66-Fが軽量ランキング1位を奪取しました。
2023年現在販売されているホイールが軽さで最上位をとることは驚きです。
(2024年6月10日更新)※NEW!!とNEW!とNEW表示が追加されたものです。